
基里翁索森梅
KirivongSokSenChey
球队市值:0
所属联赛 | : | 柬埔超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 基里翁索森梅(英文名:KirivongSokSenChey,粤语名:), 是柬埔超联赛的一支足球俱乐部,当前基里翁索森梅的市值为:0,基里翁索森梅共有球员63人,外籍球员37人,我们将为你实时更新基里翁索森梅赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-10-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1989-10-12 | 174 | 66 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1994-03-24 | 0 | 0 | F | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2000-08-02 | 0 | 0 | M | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 2005-05-14 | 0 | 0 | M | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2002-01-01 | 0 | 0 | D | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2001-08-24 | 0 | 0 | F | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2004-02-10 | 0 | 0 | F | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2004-04-08 | 0 | 0 | M | 柬埔寨 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1999-10-09 | 0 | 0 | F | 乌兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|